::: KÖÞEBENTLER :::

 

Köþebentler
L*S mm kg/mt. L*S MM kg/mt.
20*30.8875*89.03
20*4 1.14 75*10 11.10
25*3 1.11 75*12 13.10
25*4 1.45 80*8 9.66
25*5 1.77 80*10 11.90
30*3 1.36 80*12 14.10
30*4 1.78 90*8 10.90
30*5 2.18 90*9 12.20
30*6 2.56 90*11 14.70
35*35 1.84 90*13 11.90
35*4 2.09 90*15 19.50
35*5 2.61 100*10 15.10
35*6 3.04 100*12 17.80
40*4 2.42 100*14 20.60
40*5 2.97 100*16 23.20
40*6 3.52 110*10 16.60
45*5 3.38 110*12 19.70
45*6 3.99 110*14 22.80
45*7 4.60 120*11 19.90
50*4 3.13 120*12 21.70
50*5 3.77 120*13 23.30
50*6 4.47 120*15 26.60
50*7 5.15 120*18 31.50
50*8 5.81 130*12 23.60
50*9 6.47 130*14 27.20
55*5 4.20 130*16 30.90
55*6 4.95 140*13 27.50
55*8 6.46 140*15 31.40
60*5 4.60 140*17 35.30
60*6 5.42 150*14 31.60
60*7 6.26 150*16 35.90
60*8 7.09 150*18 40.10
60*10 8.69 160*15 36.20
65*7 6.83 160*17 40.70
65*8 7.73 160*19 45.10
65*9 8.62 180*16 43.50
70*7 7.38 180*18 48.60
70*8 8.36 180*20 53.70
70*9 9.34 200*16 48.50
70*11 11.20 200*18 54.30
200*2059.90


Pencereyi kapat