::: LAMA VE SİLMELER :::

 

Lama ve Silmeler
KALINLIK Kg/m
16 x 3 0,384
20 x 3 0,480
20 x 5 0,785
25 x 5 0,981
30 x 3 0,700
30 x 5 1,180
35 x 5 1,375
40 x 5 1,570
50 x 5 1,963
60 x 5 2,355
70 x 5 2,747
82 x 3,140
100 x 5 3,925
20 x 10 1,570
25 x 10 1,960
30 x 10 2,360
35 x 10 2,750
40 x 10 3,140
40 x 12 3,770
45 x 10 3,530
45 x 12 4,240
50 x 10 3,925
50 x 12 4,710
50 x 16 6,280
50 x 20 7,850
60 x 10 4,170
45 x 12 4,240


Pencereyi kapat